Продажа бетона
ПРАЙС-ЛИСТ на бетонную и растворную смесь от 01.04.2025 г.
| Марка | Класс | Наименование продукции | Цена 1 м.куб. с НДС 20% до -5С |
| Бетонные смеси (ГОСТ 7473-2010) | |||
| Бетон М 100 | В 7,5 | Гравий, П3 | 4200 |
| Бетон М 150 | В 10 | Гравий, П3 | 4300 |
| Бетон М 200 | В 15 | Гравий, П3 (W2, F50) | 4500 |
| Бетон М 250 | В 20 | Гравий, П3 (W2, F50 ) | 4900 |
| Бетон М 300 | В 22,5 | Гравий, П3 (W4, F100) | 5300 |
| Бетон М 350 | В 25 | Гравий, П3 (W4, F100) | 5600 |
| Бетон М 350 | В 25 | Щебень, П3 (W4, F 100) | 5800 |
| Бетон М 350 | В 25 | Щебень гранит, П3(W4, F150) | 7700 |
| Бетон М 400 | В 30 | Щебень гранит, П3 (W6, F200) | 7900 |
| Бетон М 450 | В 35 | Щебень гранит (W8, F200-300) | 8100 |
| Бетон М 500 | В 40 | Щебень гранит (W8, F300) | 8200 |
| Бетон М 500 | В 40 | Щебень гранит (W10, F300) | 8300 |
| Раствор цементный, кладочный (ГОСТ 28013-98) | |||
| Р-р М 100 | п.фр.2,6мм | Раствор строительный | 4000 |
| Р-р М 150 | п.фр.2,6мм | Раствор строительный | 4100 |
| Р-р М 200 | Раствор строительный | 4400 | |
| Р-р М 250 | Раствор строительный | 4600 | |
| Р-р М 300 | Раствор строительный | 5000 | |
| Горцовка (сух.смесь) | М 100 М150 | 1м.куб. 1м.куб. | 4000 4100 |
| Доставка бетона/раствора | |||
| Автобетоносмеситель | 8м.куб | 1 маш/час (с НДС) | 3500 |
| Автобетоносмеситель | 9м.куб | 1 маш/час (с НДС) | 4000 |
| Автобетоносмеситель | Радиус свыше 30 км. | 230 руб/км | |
Эл.почта: betonstroi067@mail.ru
Телефон: 89107876800 — Дмитрий Евгеньевич А.
Отдел продаж: 89107876868
Бухгалтерия: 8(4812)30-40-27